Dekk i 275/40 R18
54 dekk i størrelse 275/40 R18 — sommer, vinter og helårs fra kjente merker. Kjøp online med montering i verkstedet vårt i Hamar.

SAILUNAtrezzo ZSR2275/40 R182 174,-

NANKANGSportnex AS-2+275/40 R182 177,-

ARIVOIce Claw ARW7275/40 R182 256,-
ARIVOWinmaster ProX ARW 5275/40 R182 280,-

ARIVOIce Claw ARW7275/40 R182 435,-

NANKANGIce Activa WS-1275/40 R182 563,-

KUMHOPS72XL275/40 R182 593,-

KUMHOPS72275/40 R182 661,-

A PLUSA610275/40 R182 794,-

KUMHOEcsta PS72275/40 R182 813,-

KUMHOEcsta Sport PS72275/40 R182 963,-

TOYOProxes Sport 2275/40 R183 024,-

HANKOOKK127275/40 R183 088,-

HANKOOKK127 veNtus S1 evo3275/40 R183 125,-
BRIDGESTONEPSPORTEXL275/40 R183 204,-

FALKEN-OHTSUAZENIS FK520275/40 R183 255,-

YOKOHAMAadvan sport v107275/40 R183 292,-

YOKOHAMAadvan sport v107275/40 R183 294,-

HANKOOKK137 Ventus evo275/40 R183 336,-

MICHELINPilot Sport 5275/40 R183 468,-

NOKIAN TYRESHKPL R5275/40 R183 482,-

GOODYEAREAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3275/40 R183 501,-

PIRELLIP7CINT275/40 R183 506,-

CONTINENTALpremiumcontact 7275/40 R183 645,-

PIRELLICint P7275/40 R183 686,-

PIRELLIP-ZEROPZ4275/40 R183 686,-

MICHELINPrimacy3275/40 R183 787,-

PIRELLICINTURATO P7 (P7C2)275/40 R183 795,-

PIRELLICinturato P7275/40 R183 795,-

PIRELLIP-Zero (PZ4)275/40 R183 795,-

NOKIAN TYRESHKPL R5275/40 R183 824,-

GOODYEAREAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3275/40 R183 952,-

MICHELINPILOT SPORT 4275/40 R183 955,-

CONTINENTALPremium Contact 7275/40 R183 964,-

GOODYEARULTRAGRIP PERFORMANCE +275/40 R184 019,-

MICHELINPRIMACY 3275/40 R184 072,-

MICHELINPilot Sport 5275/40 R184 073,-

GOODYEAREagle F1 Asymmetric 3275/40 R184 111,-

MICHELINPILOT SUPER SPORT275/40 R184 191,-

NEXENN'FERA Sport275/40 R184 215,-

PIRELLICinturato P7275/40 R184 248,-

PIRELLICinturato P7275/40 R184 248,-

CONTINENTALpremiumcontact 7275/40 R184 250,-

PIRELLICINTURATO P7 *275/40 R184 286,-

PIRELLIWinter Sottozero 3275/40 R184 296,-

PIRELLIP-Zero (PZ4)275/40 R184 331,-

MICHELINPILOT SPORT 4275/40 R184 545,-

GOODYEAREagle F1 Asymmetric 3275/40 R184 548,-

GOODYEARULTRAGRIP PERFORMANCE +275/40 R184 613,-

MICHELINPRIMACY 3275/40 R184 658,-

MICHELINPILOT SUPER SPORT275/40 R184 773,-

MICHELINPILOT ALPIN 5275/40 R184 782,-

NANKANG GATESLICKSSportnex CR-S275/40 R185 822,-

PIRELLIWinter Sottozero 3275/40 R186 685,-