Dekk i 285/40 R19
39 dekk i størrelse 285/40 R19 — sommer, vinter og helårs fra kjente merker. Kjøp online med montering i verkstedet vårt i Hamar.

MAZZINIECO602285/40 R191 735,-
HANKOOKK127 veNtus S1 evo3285/40 R191 961,-
NOKIAN TYRESHAKKAPELIITTA 10 EV285/40 R192 000,-

KUMHOPS91285/40 R192 492,-

BRIDGESTONEPSPORT285/40 R192 727,-

NANKANGIce Activa WS-1285/40 R192 776,-

YOKOHAMAAdvan Sport V105285/40 R192 886,-
GOODRIDESolmax 1285/40 R192 983,-

NEXENWG SPORT 3285/40 R193 219,-
MICHELINPILOT SUPER SPORT N0 285/40 R193 282,-

PIRELLIP-Zero (PZ4)285/40 R193 586,-

PIRELLIP-Zero (PZ4)285/40 R193 707,-

YOKOHAMAAdvan Sport EV V108285/40 R193 740,-

PIRELLIP-ZEROPZ4285/40 R193 758,-

MICHELINPilot Sport 5285/40 R193 890,-

CONTINENTALCSC7XL285/40 R193 948,-

MICHELINPILOT SPORT 4285/40 R194 085,-

PIRELLIP Zero (PZ4)285/40 R194 236,-

PIRELLIP ZERO285/40 R194 366,-

GOODYEARUltraGrip Arctic 2285/40 R194 402,-

GOODYEARUG ARCTIC 2 285/40 R194 430,-

MICHELINPilot Sport 5285/40 R194 481,-

GOODYEARUG ice 3285/40 R194 587,-

GOODYEARULTRAGRIP ICE 3285/40 R194 588,-

NOKIAN TYRESHKPL R5 EV285/40 R194 628,-

MICHELINPILOT SUPER SPORT285/40 R194 638,-

MICHELINPILOT SPORT 4285/40 R194 671,-

PIRELLIP ZERO285/40 R194 867,-

MICHELINPilot Alpin PA4285/40 R194 873,-

GOODYEAREagle F1 (Asymmetric) N0285/40 R194 873,-

PIRELLIW240 SOTTOZERO 2285/40 R194 938,-

GOODYEARUltraGrip Arctic 2285/40 R194 985,-

CONTINENTALVikingContact 7285/40 R195 013,-

NOKIAN TYRESHKPL R5 EV285/40 R195 014,-

GOODYEARULTRAGRIP ICE 3285/40 R195 166,-

MICHELINPILOT SUPER SPORT285/40 R195 206,-

PIRELLIP Zero Winter285/40 R195 261,-

CONTINENTALVikingContact 7285/40 R195 578,-

PIRELLIP Zero Winter285/40 R196 174,-