
C
E
71dB
GOODYEAR
UG ice 3
265/55 R20
4 450,-inkl. mva · per dekk
Bestillingsvare
2–5 arb.dgr. lev.tid
Antall:
2
Totalt for 2 dekk:8 900,-
Spesifikasjoner
TilstandNY
HastighetsindeksT (190 km/t)
Lastindeks113 (1150 kg)
RullemotstandC
VåtgrepE
Støynivå71 dB
SesongVinter piggfri
Handlekurven er tom
Du har ikke lagt til noen dekk ennå.
Andre dekk i 265/55 R20

BRIDGESTONEDMV3265/55 R202 859,-
TRACMAXX-privilo S500265/55 R202 865,-

MICHELINX-ICE SNOW SUV265/55 R203 819,-

MICHELINX-ICE SNOW SUV265/55 R203 914,-

MICHELINX-ICE NORTH 4 SUV265/55 R203 991,-

MICHELINX-ICE NORTH 4 SUV265/55 R204 057,-

CONTINENTALVIKINGCONTACT 8265/55 R204 382,-

MICHELINX-ICE SNOW SUV265/55 R204 419,-

GOODYEARULTRAGRIP ICE 3265/55 R204 426,-

CONTINENTALviking Contact 8265/55 R204 507,-
Flere GOODYEAR-dekk

GOODYEARVector 4Seasons Gen-2155/70 R13953,-

GOODYEARVector 4Seasons Gen-3175/65 R141 073,-

GOODYEARVector 4Seasons Gen-2165/65 R141 078,-

GOODYEARULTRAGRIP PERFORMANCE 3175/65 R141 102,-

GOODYEARULTRAGRIP PERFORMANCE 3185/65 R151 121,-

GOODYEARVector 4Seasons Gen-2185/65 R151 140,-

GOODYEARULTRAGRIP PERFORMANCE 3175/65 R151 145,-

GOODYEAREFFICOM2XL175/65 R141 148,-